建立集团2019年8月稿件统计通报
时间:2019-09-10 单元(部门):党委工做部 点击:载入中...
陕煤建立集团2019年8月稿件统计通报
序号 | 单元 | 外稿 | 内稿 | |||
陕煤集团网站、微疑、陕工报煤化专刊采取稿件数量 | 省部级以上媒体 | 可否完成 | 数量 | 可否完成 | ||
1 | 机电安拆公司 | 4 | 1 | √ | 20 | √ |
2 | 洗选煤公司 | 3 | 0 | √ | 31 | √ |
3 | 天工公司 | 2 | 1 | √ | 35 | √ |
4 | 路桥公司 | 2 | 1 | √ | 15 | √ |
5 | 大秦置业 | 2 | 0 | × | 10 | × |
6 | 韩城公司 | 1 | 4 | × | 26 | √ |
7 | 掘进公司 | 1 | 3 | × | 24 | × |
8 | 矿建二公司 | 1 | 2 | √ | 20 | √ |
9 | 澄合公司 | 0 | 6 | × | 32 | √ |
10 | 汉中分公司 | 0 | 2 | × | 10 | × |
11 | 物资公司 | 0 | 1 | × | 8 | × |
12 | 铜煤公司 | 0 | 0 | × | 29 | √ |
13 | 矿建三公司 | 0 | 0 | × | 12 | × |
14 | 设念公司 | 0 | 0 | × | 8 | × |
15 | 铜川公司 | 0 | 0 | × | 6 | × |
16 | 川耀公司 | 0 | 0 | × | 4 | × |
17 | 园林公司 | 0 | 0 | × | 4 | × |
18 | 宝鸡分公司 | 0 | 0 | × | 3 | × |
19 | 咸阳分公司 | 0 | 0 | × | 2 | × |
20 | 设备租赁中心 | 0 | 0 | × | 1 | × |
21 | 市场运营公司 | 0 | 0 | × | 1 | × |
22 | 中亚公司 | 0 | 0 | × | 1 | × |
23 | 中煤公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
24 | 蚌埠指挥部 | 0 | 0 | × | 0 | × |
25 | 地基公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
26 | 市场开发公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
27 | 榆林公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
合计 | 16 | 21 | 302 |
分享此新闻