建立集团2019年5、6月稿件统计通报
时间:2019-07-16 单元(部门):党委工做部 点击:载入中...
陕煤建立集团2019年5月稿件统计通报
序号 | 单元 | 外稿 | 内稿 | ||||
陕煤集团网站、微疑、陕工报煤化专刊采取稿件数量 | 省部级以上媒体 | 数量 | 可否完成 | ||||
数量 | 可否完成 | 数量 | 可否完成 | ||||
1 | 洗选煤公司 | 5 | √ | 0 | × | 29 | √ |
2 | 机电安拆公司 | 4 | √ | 2 | √ | 23 | √ |
3 | 天工公司 | 3 | √ | 2 | √ | 31 | √ |
4 | 澄合公司 | 2 | √ | 7 | √ | 30 | √ |
5 | 汉中分公司 | 2 | √ | 4 | √ | 12 | × |
6 | 韩城公司 | 2 | √ | 2 | √ | 31 | √ |
7 | 铜川公司 | 2 | √ | 2 | √ | 16 | × |
8 | 大秦置业 | 2 | √ | 2 | √ | 10 | × |
9 | 矿建三公司 | 2 | √ | 1 | √ | 16 | × |
10 | 路桥公司 | 2 | √ | 0 | × | 15 | √ |
11 | 掘进公司 | 1 | × | 5 | √ | 27 | √ |
12 | 矿建二公司 | 1 | √ | 1 | √ | 20 | √ |
13 | 物资公司 | 0 | × | 2 | √ | 16 | × |
14 | 川耀公司 | 0 | × | 1 | √ | 7 | √ |
15 | 铜煤公司 | 0 | × | 0 | × | 35 | √ |
16 | 咸阳分公司 | 0 | × | 0 | × | 9 | × |
17 | 宝鸡分公司 | 0 | 0 | × | 5 | × | |
18 | 设念公司 | 0 | × | 0 | × | 4 | × |
19 | 设备租赁中心 | 0 | × | 0 | × | 2 | × |
20 | 园林公司 | 0 | × | 0 | × | 1 | × |
21 | 地基公司 | 0 | 0 | × | 1 | × | |
22 | 蚌埠指挥部 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | |
23 | 中亚公司 | 0 | × | 0 | × | 0 | × |
24 | 中煤公司 | 0 | × | 0 | × | 0 | × |
25 | 市场运营公司 | 0 | 0 | × | 0 | × | |
26 | 市场开发公司 | 0 | 0 | × | 0 | × | |
27 | 榆林公司 | 0 | 0 | × | 0 | × | |
合计 | 28 | 31 | 0 | 338 |
陕煤建立集团2019年6月稿件统计通报
序号 | 单元 | 外稿 | 内稿 | ||||
陕煤集团网站、微疑、陕工报煤化专刊采取稿件数量 | 省部级以上媒体 | 数量 | 可否完成 | ||||
数量 | 可否完成 | 数量 | 可否完成 | ||||
1 | 天工公司 | 4 | √ | 0 | × | 29 | √ |
2 | 机电安拆公司 | 3 | √ | 2 | √ | 20 | √ |
3 | 澄合公司 | 2 | √ | 12 | √ | 31 | √ |
4 | 洗选煤公司 | 2 | √ | 1 | √ | 34 | √ |
5 | 大秦置业 | 2 | √ | 1 | √ | 12 | × |
6 | 掘进公司 | 1 | × | 4 | √ | 26 | √ |
7 | 矿建二公司 | 1 | √ | 1 | √ | 23 | √ |
8 | 路桥公司 | 1 | √ | 1 | √ | 16 | √ |
9 | 韩城公司 | 0 | × | 3 | √ | 31 | √ |
10 | 汉中分公司 | 0 | × | 2 | √ | 15 | √ |
11 | 物资公司 | 0 | × | 2 | √ | 15 | × |
12 | 铜煤公司 | 0 | × | 0 | × | 31 | √ |
13 | 铜川公司 | 0 | × | 0 | × | 17 | × |
14 | 矿建三公司 | 0 | × | 0 | × | 14 | × |
15 | 园林公司 | 0 | × | 0 | × | 9 | √ |
16 | 设念公司 | 0 | × | 0 | × | 7 | × |
17 | 川耀公司 | 0 | × | 0 | × | 6 | √ |
18 | 咸阳分公司 | 0 | × | 0 | × | 5 | × |
19 | 宝鸡分公司 | 0 | × | 0 | × | 5 | × |
20 | 地基公司 | 0 | × | 0 | × | 4 | × |
21 | 设备租赁中心 | 0 | × | 0 | × | 3 | × |
22 | 榆林公司 | 0 | × | 0 | × | 2 | × |
23 | 中煤公司 | 0 | × | 0 | × | 1 | × |
24 | 市场运营公司 | 0 | × | 0 | × | 1 | × |
25 | 中亚公司 | 0 | × | 0 | × | 0 | × |
26 | 市场开发公司 | 0 | × | 0 | × | 0 | × |
27 | 蚌埠指挥部 | 0 | × | 0 | × | 0 | × |
合计 | 16 | 29 | 357 |
分享此新闻